- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 2000萬人民幣 | 2023-12-19 | 開業 |
| 工商注冊號 | 370832200342589 | 組織機構代碼 | MAD7GG1D-0 | |
| 統一信用代碼 | 91370832MAD7GG1D0H | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91370832MAD7GG1D0H | 行業 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | |
| 營業期限 | 2023-12-19至無固定期限 | 核準日期 | 3534-83-87 | |
| 登記機關 | 梁山縣市場監督管理局 | 英文名稱 | Shandong Xinkangli New Materials Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 山東省濟寧市梁山縣馬營鎮馬營村櫻花路西側 | |||
| 經營范圍 |
一般項目:金屬材料制造;金屬材料銷售;新材料技術研發;有色金屬壓延加工;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;新型金屬功能材料銷售;金屬礦石銷售;稀有稀土金屬冶煉;稀土功能材料銷售;磁性材料銷售;磁性材料生產;金屬絲繩及其制品制造;金屬絲繩及其制品銷售;食用農產品零售;建筑材料銷售;礦山機械制造;礦山機械銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
|||