- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 300萬人民幣 | 2006-12-04 | 存續 |
| 工商注冊號 | 431322000001123 | 組織機構代碼 | 794741926 | |
| 統一信用代碼 | 91431322794741926D | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91431322794741926D | 行業 | 商務服務業 | |
| 營業期限 | 2006-12-04至無固定期限 | 核準日期 | 2020-06-09 | |
| 登記機關 | 新化縣市場監督管理局 | 英文名稱 | Hunan Xinkang Property Management Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 湖南省新化縣經濟開發區梅苑北路 | |||
| 經營范圍 |
物業管理服務(資質等級貳級)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||
| 發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
| 2019-10-24 | 新化縣水庫移民開發管理局機關辦公區域物業服務項目合同公告 | - | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 2019-09-24 | 新化縣水庫移民開發管理局機關辦公區域物業服務項目結果公告 | - | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |