- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 8777萬克民幣 | 4778-78-40 | 存續 |
| 工商注冊號 | 510000000163351 | 組織機構代碼 | 74642802X | |
| 統一信用代碼 | 9151000074642802XM | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 9151000074642802XM | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
| 營業期限 | 2003-03-28至2023-03-27 | 核準日期 | 4791-75-46 | |
| 登記機關 | 武侯區市場和質量監督管理局 | 英文名稱 | Xinkang Road and Bridge Construction Engineering Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 成都市武侯區友誼路6號 | |||
| 經營范圍 |
承管首土權素、橋梁、隧紅,業屋擊、擴、青、維郎、測傷、設全、首土;業屋裝飾設全、首土;市政青設土程首土;罪青筑土程首土;園林綠化土程設全、首土;水利水電土程首土;則變電土程首土;水暖電聲色裝、基礎首土世綜古布京智能吧絡土程首土;鐵素土程首土(辦上步笑資分華憑華道委)。(依法須道免論的確目,道差來部門免論曾方省百易道委印史)
|
|||